香港最准一肖中特公开选料2019年高職招考招生計劃
發布時間:2019-01-22 發布者:吳祥春 瀏覽:6521
招生專業名稱 | 招生類別 | 招生計劃數 | 收費標準(元/學年) |
地籍測繪與土地管理 | 高中 | 30 | 6000 |
建築工程技術 | 高中 | 30 | 6000 |
建築裝飾工程技術 | 高中 | 20 | 6000 |
工程造價 | 高中 | 50 | 6000 |
機械製造與自動化 | 高中 | 40 | 6000 |
數控技術 | 高中 | 20 | 6000 |
模具設計與製造 | 高中 | 20 | 6000 |
機電一體化技術 | 高中 | 70 | 6000 |
電氣自動化技術 | 高中 | 40 | 6000 |
工業機器人技術 | 高中 | 30 | 6000 |
汽車檢測與維修技術 | 高中 | 25 | 6000 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 10 | 6000 |
電子信息工程技術 | 高中 | 20 | 6000 |
移動互聯應用技術 | 高中 | 20 | 6000 |
光電技術應用 | 高中 | 30 | 6000 |
物聯網應用技術 | 高中 | 20 | 6000 |
計算機網絡技術 | 高中 | 20 | 6000 |
軟件技術 | 高中 | 20 | 6000 |
信息安全與管理 | 高中 | 20 | 6000 |
大數據技術與應用 | 高中 | 20 | 6000 |
通信技術 | 高中 | 30 | 6000 |
會計 | 高中 | 20 | 6000 |
連鎖經營管理 | 高中 | 40 | 6000 |
電子商務 | 高中 | 40 | 6000 |
移動商務 | 高中 | 25 | 6000 |
物流管理 | 高中 | 25 | 6000 |
旅遊管理 | 高中 | 40 | 6000 |
休閑服務與管理 | 高中 | 25 | 6000 |
廣告設計與製作 | 高中 | 10 | 7200 |
數字媒體藝術設計 | 高中 | 10 | 7200 |
新聞采編與製作(網絡新媒體編輯、電競策劃與管理方向) | 高中 | 20 | 6000 |
攝影測量與遙感技術(無人機方向) | 高中 | 30 | 6000 |
新能源汽車技術 | 高中 | 30 | 6000 |
智能控製技術 | 高中 | 25 | 6000 |
智能終端技術與應用 | 高中 | 25 | 6000 |
室內藝術設計 | 高中 | 10 | 7200 |
虛擬現實應用技術 | 高中 | 25 | 6000 |
物聯網應用技術 | 中職計算機類 | 40 | 6000 |
移動互聯應用技術 | 中職計算機類 | 50 | 6000 |
信息安全與管理 | 中職計算機類 | 50 | 6000 |
數字媒體藝術設計 | 中職計算機類 | 45 | 7200 |
電子信息工程技術 | 中職電子信息類 | 100 | 6000 |
通信技術 | 中職電子信息類 | 50 | 6000 |
智能終端技術與應用 | 中職電子信息類 | 50 | 6000 |
電氣自動化技術 | 中職製造類 | 30 | 6000 |
模具設計與製造 | 中職製造類 | 50 | 6000 |
地籍測繪與土地管理 | 中職土建類 | 50 | 6000 |
建築工程技術 | 中職土建類 | 50 | 6000 |
汽車檢測與維修技術 | 中職交通運輸類 | 50 | 6000 |
會計 | 中職財經類 | 50 | 6000 |
電子商務 | 中職財經類 | 50 | 6000 |
中小企業創業與經營 | 中職財經類 | 100 | 6000 |
國際郵輪乘務管理 | 中職旅遊類 | 30 | 6000 |
旅遊管理 | 中職旅遊類 | 20 | 6000 |
廣告設計與製作 | 中職美術類 | 40 | 7200 |
室內藝術設計 | 中職美術類 | 40 | 7200 |
新聞采編與製作(網絡新媒體編輯、電競策劃與管理方向) | 中職教育類 | 50 | 6000 |
備注:招生專業計劃如有變動,以省教育主管部門公布為準。 |