香港最准一肖中特公开选料2017年省外分專業招生計劃
發布時間:2017-06-24 發布者:吳祥春 瀏覽:984
序號 | 專業 | 科類 | 廣西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 雲南 | 貴州 | 甘肅 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 寧夏 | 江西 | 浙江 |
| 合計 | 424 | 38 | 52 | 10 | 62 | 19 | 60 | 47 | 34 | 11 | 3 | 8 | 60 | 20 |
1 | 電子信息工程 技術 | 理科 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
2 | 建築智能化工程技術 | 理科 | 2 | 6 | | | 2 | | | | | | | | |
3 | 通信技術 | 理科 | 10 | 8 | | 2 | | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
4 | 通信工程設計與監理 | 理科 | | | | 3 | | 2 | | | | | | | |
5 | 光電技術應用 | 理科 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | |
6 | 計算機係統與維護 | 理科 | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
7 | 計算機網絡技術 | 理科 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 |
8 | 軟件技術 | 理科 | 10 | 12 | | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | | | 19 | |
9 | 物聯網應用技術 | 理科 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 4 | |
10 | 移動互聯應用技術 | 理科 | | 4 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
11 | 模具設計與製造 | 理科 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 |
12 | 數控技術 | 理科 | | | | 2 | 2 | 4 | 2 | | | | | | |
13 | 機械製造與自動化 | 理科 | | | | 4 | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
14 | 電氣自動化技術 | 理科 | | 2 | | | | 2 | | 4 | | | | 2 | |
15 | 機電一體化技術 | 理科 | | 4 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | |
16 | 地籍測繪與土地管理 | 理科 | | | | 4 | | | 3 | | | | | | |
17 | 地下與隧道工程技術(建築工程基礎方向) | 理科 | 2 | | 2 | | | | 3 | | | | | | |
18 | 工程造價 | 理科 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | | 2 | |
19 | 建築工程技術 | 理科 | | | | 2 | 2 | 12 | 4 | | | | | | |
20 | 建設工程監理 | 理科 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 4 |
21 | 建築裝飾工程技術 | 理科 | | | | 4 | | 2 | | | | | | 4 | |
1 | 會計 | 文科 | 3 | | | 4 | 1 | 7 | 2 | | | 1 | 2 | | |
2 | 電子商務 | 文科 | | | | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | 4 | 4 |
3 | 物流管理 | 文科 | | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 2 | |
4 | 國際貿易實務 | 文科 | | | | 2 | | | | 4 | | | | | 4 |
5 | 連鎖經營管理 | 文科 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 2 | |
6 | 商務英語 | 文科 | | | | 2 | | | 2 | 4 | 2 | | | | |
7 | 旅遊管理 | 文科 | 2 | | 2 | 4 | | | | | | | 2 | | |
8 | 新聞采編與製作(網絡編輯方向) | 文科 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 4 | |
備注:根據往年省外錄取情況,考生分數達到本省專科最低錄取控製線即可填報,且被錄取幾率很大,特別是河南、山西、安徽、雲南、廣西、貴州、甘肅、四川、新疆等地區考生。